نمودارها (Charts)
یک کامپوننت Wrapper برای هر نقشهچارتی که با react-simple-maps ساخته شده است. این کامپوننت، کانتکست نقشه را تعیین میکند که به تمامی کامپوننتهای react-simple-maps ارسال میشود. این کانتکست شامل اطلاعاتی در مورد پروجکشن و ژنراتور مسیر، همچنین ابعاد نقشهچارت است.
یادداشت پایه (Basic Annotation)
مارکر پایه (Basic Marker)
نقشه جهانی پایه (Basic World Map)
مارکر سفارشی (Custom Marker)
نقشه اروپا با شبکه (Europe Map With Graticule)
شبکه (Graticule)
نقشهچارت با راهنمای ابزار (Map Chart With Tooltip)
نقشه کُروپُلِت ایالات متحده (Quantile)
نقشه کُروپُلِت ایالات متحده (Quantize)
نقشه ایالات متحده با برچسبها (USA States Map With Labels)
API
نقشه ترکیبی (ComposableMap)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| width | - | number | 800 |
| height | - | number | 600 |
| projection | - | string | () => void | 'geoEqualEarth' |
| projectionConfig | - | object | {} |
گروه قابل زوم (ZoomableGroup)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| center | - | array | [0, 0] |
| zoom | - | number | 1 |
| minZoom | - | number | 1 |
| maxZoom | - | number | 8 |
| translateExtent | - | array | [-∞, -∞, ∞, ∞] |
| onMoveStart | - | (position: { coordinates: [number, number], zoom: number }, event: D3ZoomEvent< SVGElement, any>) => void | - |
| onMove | - | (position: {x: number, y: number, k: number, dragging: WheelEvent }, event: D3ZoomEvent< SVGElement, any>) => void | - |
| onMoveEnd | - | (position: { coordinates: [number, number], zoom: number }, event: D3ZoomEvent< SVGElement, any>) => void | - |
کره (Sphere)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| id | - | string | 'rsm-sphere' |
| fill | - | string | 'transparent' |
| stroke | - | string | 'currentcolor' |
| strokeWidth | - | number | 0.5 |
گراستیکول (Graticule)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| fill | - | string | 'transparent' |
| stroke | - | string | 'currentcolor' |
| step | - | Array | [10, 10] |
جغرافیاها (Geographies)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| geography | - | string | - |
| children | - | (data: object) => void | - |
| parseGeographies | - | (features: Array) => Array | - |
جغرافیا (Geography)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| geography | - | object | - |
| style | - | object | - |
نشانگر (Marker)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| coordinates | - | array | [] |
| style | - | object | {} |
خط (Line)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| from | - | [number, number] | [0, 0] |
| to | - | [number, number] | [0, 0] |
| coordinates | - | array | [] |
| fill | - | string | 'transparent' |
| stroke | - | string | 'currentcolor' |
| strokeWidth | - | number | 3 |
یادداشت (Annotation)
| ویژگی | توضیحات | نوع | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| subject | - | array | [] |
| dx | - | number | 30 |
| dy | - | number | 30 |
| curve | - | number | 0 |
| connectorProps | - | object | - |
فهرست مطالب
- یادداشت پایه (Basic Annotation)
- مارکر پایه (Basic Marker)
- نقشه جهانی پایه (Basic World Map)
- مارکر سفارشی (Custom Marker)
- نقشه اروپا با شبکه (Europe Map With Graticule)
- شبکه (Graticule)
- نقشهچارت با راهنمای ابزار (Map Chart With Tooltip)
- نقشه کُروپُلِت ایالات متحده (Quantile)
- نقشه کُروپُلِت ایالات متحده (Quantize)
- نقشه ایالات متحده با برچسبها (USA States Map With Labels)